Information
Detta är en funktion för att visa statistik för en viss bilmodell. Tänk på att statistiken endast är statistik och långt ifrån hela sanningen - mycket kan variera mellan bilarna. Begränsa först till aktuellt fabrikat och modell i filtret (du kan även söka informationen via ett specifikt regnr). Sedan trycker du på knappen Sök.
Detta är en förenklad version. Den fullständiga versionen hittar du som bilhandlare under din inloggning här på Biltorget.se. Notera att all information på Biltorget.se är upphovsrättsskyddad - den får alltså t.ex. inte kopieras, tryckas eller vidrabefodras utan tillstånd från Bildelsbasen AB.
Överblick - Aktuell information
| Stockholm | Märkeshandlare | Ej märkeshandlare | Alla fordon |
Fordon i lager | 12 st | 18 st | 2 st | 20 st |
Medelpris | 173,667 Kr | 174,333 Kr | 189,500 Kr | 175,850 Kr |
Högsta pris | 229,000 Kr | 229,000 Kr | 209,500 Kr | 229,000 Kr |
Lägsta pris | 149,000 Kr | 149,000 Kr | 169,500 Kr | 149,000 Kr |
Överblick - Sålda fordon
| Stockholm | Märkeshandlare | Ej märkeshandlare | Alla fordon |
Sålda fordon | 364 st | 788 st | 6 st | 799 st |
Medelpris | 207,545 Kr | 207,661 Kr | 198,767 Kr | 207,410 Kr |
Högsta pris | 379,000 Kr | 466,140 Kr | 284,000 Kr | 466,140 Kr |
Lägsta pris | 129,000 Kr | 129,000 Kr | 169,900 Kr | 129,000 Kr |
Pris- och milöversikt, med trendlinje

Antal fordon i lager fördelat över årsmodell
Chart.
Medelpris fördelat över årsmodell
Chart.
* Märkeshandlare = Handlare som är auktoriserad för det sökta fordonets fabrikat.